


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | SP - 717 | 9643 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | SP - 716 | 7649 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | SP - 715 | 8314 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | SP - 714 | 4129 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | SP - 713 | 1967 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | SP - 712 | 5871 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | SP - 711 | 1617 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | SP - 710 | 2782 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SP - 709 | 6001 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | SP - 708 | 2448 |
