


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 | Kamis | GOL - 770 | 7235 |
| 2 | 07 Jan 2026 | Rabu | GOL - 769 | 0104 |
| 3 | 06 Jan 2026 | Selasa | GOL - 768 | 2058 |
| 4 | 05 Jan 2026 | Senin | GOL - 767 | 3461 |
| 5 | 04 Jan 2026 | Minggu | GOL - 766 | 7519 |
| 6 | 03 Jan 2026 | Sabtu | GOL - 765 | 4032 |
| 7 | 02 Jan 2026 | Jumat | GOL - 764 | 8125 |
| 8 | 01 Jan 2026 | Kamis | GOL - 763 | 5794 |
| 9 | 31 Dec 2025 | Rabu | GOL - 762 | 4526 |
| 10 | 30 Dec 2025 | Selasa | GOL - 761 | 9120 |
